Vierkantpons 22,2
Productomschrijving
Voor het ponsen in plaatwerk met handpomp.
Makkelijk uit te lijnen door de markeringen op de matrijs.
Gemakkelijke verwijdering van het vervormde stuk afval.
Snel, schoon, zonder bramen
Technische gegevens
- Artikelnummer: 2623-0922-20-00
- Max. plaatdikte: Plaatstaal 2 mm + Roestvast staal 1,5 mm
- Productfamilie: Voor mobiele apparaten
- Draad: ø 9,5 mm
- Afmeting: 22,2 x 22,2 mm
- Voorboren: 16 mm
Leveromvang
- 1 Pons compleet. Bestaande uit stempel en matrijs + trekas met moer.
Toebehoor
Toebehoor Ponsgereedschap
Algemene toebehoor ponsbeugels
Passend voor
Toebehoor
Toebehoor Ponsgereedschap
Toebehoor handpompen
Mobiele hydraulische cilinder

2611-7600-01-00
Hydraulische cilinder Power 19
Productfamilie | Voor mobiele apparaten |
Kan gebruikt worden voor | rondponsen tot Ø 135 mm / vierkantponsen 103 mm / rechthoekponsen tot 145 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Trekasopname | Draad 19 mm |

2611-7600-02-00
Hydraulische cilinder Power 25
Productfamilie | Voor mobiele apparaten |
Kan gebruikt worden voor | rondponsen tot Ø 185 mm / vierkantponsen 140 mm / rechthoekponsen tot 195 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Trekasopname | Draad M25 x 1,5 |

2684-7600-01-00
Hydraulische cilinder 19
Productfamilie | Voor mobiele apparaten |
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 120 mm / vierkantponsen tot 92 mm / rechthoekponsen tot 138 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Trekasopname | Draad 19 mm |
Ponsgereedschap

2622-7200-02-00
Powerman Junior
Variant | Zonder ponsen |
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 50,5 mm, vierkantponsen tot 25,4 mm, rechthoekponsen tot 37,5 mm diagonaa |
Max. plaatdikte | plaatstaal 2 mm / roestvast staal 1,5 mm / Aluminium 3 mm |
Max. Stanskracht | 40 kN |

2622-7204-02-01
Powerman Junior
Variant | Met metrische ponsset |
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 50,5 mm, vierkantponsen tot 25,4 mm, rechthoekponsen tot 37,5 mm diagonaa |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 40 kN |

2626-7200-01-00
Powerman Vario
Variant | zonder ponsen in metalen koffer |
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 80 mm / vierkantponsen tot 60 mm / rechthoekponsen tot 85 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 50 kN |

2626-7206-01-00
Powerman Vario
Variant | PG1 met ponsen van PG9-PG21 in kunststofkoffer |
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 80 mm / vierkantponsen tot 60 mm / rechthoekponsen tot 85 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 50 kN |

2626-7206-02-00
Powerman Vario
Variant | PG2 met ponsen van PG9-PG29 in kunststoffkoffer |
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 80 mm / vierkantponsen tot 60 mm / rechthoekponsen tot 85 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 50 kN |

2626-7207-01-01
Powerman Vario
Variant | mit metrische ponsen van M12-M50 in kunststofkoffer |
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 80 mm / vierkantponsen tot 60 mm / rechthoekponsen tot 85 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 50 kN |

2629-7200-00-00
Powerlec Vario
Variant | Zonder ponsen |
Kan gebruikt worden voor | rondponsen tot Ø 80 mm / vierkantponsen 68 mm / rechthoekponsen tot 96 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 2,5 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 60 kN |

2629-7200-01-01
Powerlec Vario
Variant | Met metrische ponsset |
Kan gebruikt worden voor | rondponsen tot Ø 80 mm / vierkantponsen 68 mm / rechthoekponsen tot 96 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 2,5 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 60 kN |

2684-7100-01-01
Powerman
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 120 mm / vierkantponsen tot 92 mm / rechthoekponsen tot 138 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 65 kN |

2685-7200-01-01
Powerman Step
Kan gebruikt worden voor | ponsen tot ø 120 mm / vierkantponsen tot 92 mm / rechthoekponsen tot 138 mm diagonaal |
Max. plaatdikte | plaatstaal 3 mm / roestvast staal 2 mm / Aluminium 4 mm |
Max. Stanskracht | 65 kN |