Vloerstaande kasten Plaatstaal H390, 1-deurs
Productomschrijving
Vrijstaande kast, enkel- of dubbeldeurs. Verkrijgbaar met of zonder montageplaat. Optioneel met montagerails voor 100% gebruik van häwa accessoires.
Aardaansluiting volgens DIN EN 61439-1, bouten M8x20 op alle bewegende of afneembare onderdelen in het dak en de bodem, ook montageplaten en kabelinvoerplaten met gaten.
Gezette deurlijst voorkomt het binnen dringen van water en vuil bij het openen van de deur.
Deuren met naadloos opgeschuimde dichting, rechts of links scharnierend. Standaard rechts scharnierend.
Openingshoek 120° naar 180° om te bouwen.
Sluiting: enkeldeurs (ook B-1600/2000) met deurlijstsluiting, overlappende deuren B-1200 mm met stangensluiting
Standaard sluiting 3 mm dubbelbaard. Met versterkingsprofiel van vierkantbuis met bevestigingsgaten 4,5 mm in 25 mm raster.
Afneembaar dak, met 4 hijsogen M12 volgens DIN 580
Bodem in driegedeelde, tegen elkaar verschuifbare kabelinvoerplaten met bevestigingsgaten 10,6.
Montageplaat met C-kant diepte verstelbaar in 25 mm raster; eenvoudige montage door häwa vergrendelingsbeugels.
Technische gegevens
- Artikelnummer: 0390-6010-40-07
- Aardaansluiting: volgens DIN EN 61439-1
- Beschermingsklasse IP: IP55
- Beschermingsklasse Type: 1, 12
- Toelatingen: cULus
- Materiaal: Plaatstaal
- Afmeting: Breedte : 600 mm Hoogte : 1000 mm Diepte : 400 mm
- Gewicht: 50 kg
- kabinet soort: Vloerstaande kasten
- Type: zonder montageplaat
- Oppervlakte: poedercoat RAL 7035 structuur
- Materiaaldikte dakversterking: 2 mm
- Materiaaldikte draagrail: 2.5 mm
- Materiaaldikte deur: 2 mm
- Materiaaldikte frame/corpus: 1.5 mm
- Materiaaldikte achterwand: 1.5 mm
Tip
- Waarschuwing: Midden bevestiging 0391- 0003-.. -00 is niet met verticale montagerails 0391-90 .. -00-03 te combineren.
- Modulaire uitbreiding is mogelijk door middel van de horizontale/verticale montagerails.
- De maten voor de sokkelbevestiging kunt u vinden op de tekeningen van de sokkel
Leveromvang
- 1 st. kast kpl. met hijsogen, dakplaat, kabelinvoerplaten en 1 sleutel
Toebehoor
Accessoires plaatstaal buiten
Zijwand /Sokkel

Sokkel 100 mm hoog voor kast H390, H395 en PC2096
passend voor breedte | 600 mm |
passend voor diepte | 400 mm |
Materiaal | Plaatstaal |
Sokkeldieptee | 350 mm |

Sokkel 100 mm hoog alleen voor kast H390 (achterzijde gelijk)
passend voor breedte | 600 mm |
passend voor diepte | 400 mm |
Materiaal | Plaatstaal |
Sokkeldieptee | 375 mm |

Sokkel 200 mm hoog voor kast H390 und H395
passend voor breedte | 600 mm |
passend voor diepte | 400 mm |
Materiaal | Plaatstaal |
Sokkeldieptee | 350 mm |

Sokkel 200 mm hoog alleen voor kast H390 (achterzijde gelijk)
passend voor breedte | 600 mm |
passend voor diepte | 400 mm |
Materiaal | Plaatstaal |
Sokkeldieptee | 375 mm |
Accessoires universeel / Accessoires binnen
Montageplaten
Montagerails
Aarding/EMC
Verlichting

Deurschakelaar voor schakelkast H3X0/H3X5
Kontakt | 1 opener, 1 sluiter |
Gehäuse und Deckel | Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL 94-V0) |
Gebrauchskategorie | AC-15, Ue/le 240V/3A |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue 240V |

Deurcontactschakelaar
Uitvoering | Wisselcontact (co = closed open) |
Bevestiging | Schroefbevestiging M5 |
Max. schakelvermogen | AC 250V, 8 (1,5) A |
Aansluiting | 4-polige klem, aandraaimoment 0,5 Nm max. |

Deurcontactschakelaar
Uitvoering | Opener (nc=normally closed) |
Bevestiging | Schroefbevestiging M5 |
Max. schakelvermogen | AC 250V, 8 (1,5) A |
Aansluiting | 4-polige klem, aandraaimoment 0,5 Nm max. |

Deurcontactschakelaar
Uitvoering | Sluiter (no = normally open) |
Bevestiging | Schroefbevestiging M5 |
Max. schakelvermogen | AC 250V, 8 (1,5) A |
Aansluiting | 4-polige klem, aandraaimoment 0,5 Nm max. |

Bevestigingsset voor verlichting
Uitvoering | Stahlblechabdeckung: Pulverlackbeschichtung RAL 7035, Struktur |
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 1 mm |
Lengte | 440 mm |

Sensor Operated LED-verlichting
Voeding | AC 100-240V, 50/60 HZ (min. AC 90V, max. AC 265V) |
Schakelaar | zonder schukostekkerdoos |
Lichtsterkte | 1200 Lm bij 120º |
Schakelaar | Reflex-fotocel |

Sensor Operated LED-verlichting
Voeding | AC 100-240V, 50/60 HZ (min. AC 90V, max. AC 265V) |
Schakelaar | Schukostekkerdoos max. 16A belastbare |
Lichtsterkte | 1200 Lm bij 120º |
Schakelaar | Reflex-fotocel |

Sensor Operated LED-verlichting
Voeding | 24VDC +/- 10% bij 120 Upp rimpel |
Schakelaar | zonder |
Lichtsterkte | 1200 Lm bij 120º |
Schakelaar | Reflex-fotocel |
Transport/Anreihen
Kabelinvoer/-Montage/-Bewaren

Kooimoeren
Draad | M 4 |
Passend voor plaatdikte | 0,7 - 1,6 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 5 |
Passend voor plaatdikte | 0,7 - 1,6 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 5 |
Passend voor plaatdikte | 0,7 - 1,6 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Roestvast staal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 5 |
Passend voor plaatdikte | 1,5 - 2,0 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, met aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 5 |
Passend voor plaatdikte | 1,7 - 2,7 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 5 |
Passend voor plaatdikte | 1,7 - 2,7 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Roestvast staal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 5 |
Passend voor plaatdikte | 2,8 - 3,5 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 5 |
Passend voor plaatdikte | 2,8 - 3,5 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Roestvast staal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 0,7 - 1,6 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 0,7 - 1,6 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Roestvast staal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 0,9 - 1,9 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, met aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 1,5 - 2,0 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, met aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 1,8 - 2,9 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, met aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 1,7 - 2,7 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 1,7 - 2,7 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Roestvast staal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 1,8 - 3,2 mm |
voor uitsparing grootte | 12,3 x 12,3 mm |
Variante | Roestvast staal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 2,8 - 3,5 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 2,8 - 3,5 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Roestvast staal, zonder aardingspunt |

Kooimoeren
Draad | M 6 |
Passend voor plaatdikte | 2,8 - 3,5 mm |
voor uitsparing grootte | 9,5 x 9,5 mm |
Variante | Plaatstaal, met aardingspunt |
Ophouden
Sluitsystemen/Handgrepen
Scharnier
Toebehoor UL Type 3R, 12

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 148 mm |
Hoogte | 218 mm |
Diepte | 32 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 181 mm |
Hoogte | 263 mm |
Diepte | 43 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 233 mm |
Hoogte | 334 mm |
Diepte | 61 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 279 mm |
Hoogte | 396 mm |
Diepte | 77 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 347 mm |
Hoogte | 489 mm |
Diepte | 100 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 148 mm |
Hoogte | 218 mm |
Diepte | 32 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 181 mm |
Hoogte | 263 mm |
Diepte | 43 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 233 mm |
Hoogte | 334 mm |
Diepte | 61 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 279 mm |
Hoogte | 396 mm |
Diepte | 77 mm |

Filterhaube V2 3R
Type Rating | zugelassen für Type 1, 12, 3R |
Breedte | 347 mm |
Hoogte | 489 mm |
Diepte | 100 mm |